Description
Datos generales |
||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 6,48 mm | |
| Distancia de conmutación real | 7,2 … 8,8 mm tip. 8 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,39 | |
| Factor de reducción rCu | 0,36 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,71 | |
| Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos |
||
| Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1500 Hz | |
| Histéresis | 1 … 15 tip. 5 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
| Consumo de corriente | ||
| Placa de medición no detectada | min. 2,2 mA | |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
Datos característicos de seguridad funcional |
||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 2660 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas |
||
| Conformidad con la normativa | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados |
||
| Autorización IECEx | ||
| Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Homologación ATEX | ||
| Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Autorización UL | ||
| Ordinary Location | E87056 | |
| Ubicación peligrosa | E501628 | |
| Control Diseño | 116-0452 | |
| Autorización CCC | ||
| Ubicación peligrosa | 2020322315002255 | |
| Homologación NEPSI | ||
| Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Certificación marina | DNVGL TAA00001A5 | |
Condiciones ambientales |
||
| Temperatura ambiente | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) | |
Datos mecánicos |
||
| Tipo de conexión | Conector macho | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP66 / IP67 | |
| Conectores | ||
| Rosca | M12 x 1 | |
| Nº de polos | 4 | |
Información general |
||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso | |

Reviews
There are no reviews yet.