Description
Datos generales |
||
|---|---|---|
| Tipo de señal | Entrada binaria | |
Datos característicos de seguridad funcional |
||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación |
||
| Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
| Tensión de medición | 19 … 30 V CC | |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | ≤ 50 mA | |
| Pérdida de potencia | ≤ 1 W | |
| Consumo de potencia | ≤ 1 W | |
Entrada |
||
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 … 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA | |
| Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Salida |
||
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 | |
| Salida I, II | señal, relé | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 40 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
| Vida útil | 107 conmutaciones | |
| Mensaje de error en grupo | Power Rail | |
Características de transferencia |
||
| Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz | |
Aislamiento galvánico |
||
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones |
||
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva |
||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
| Baja tensión | ||
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019 | |
Conformidad |
||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 | |
| Grado de protección | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
| Seguridad funcional | IEC/EN 61508:2010 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 | |
Condiciones ambientales |
||
| Temperatura ambiente | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
Datos mecánicos |
||
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 150 g | |
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
||
| Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2080 | |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Entrada | Ex ia | |
| Tensión | 10,5 V | |
| Corriente | 13 mA | |
| Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
| Alimentación | ||
| Tensión segura máxima | 253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
| Salida | ||
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
| Salida de mensaje de error | ||
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
| Certificado | PF 08 CERT 0803 | |
| Identificación | II (3)G [Ex ic Gc] IIC |
|
| Entrada | Ex ic | |
| Tensión | 10,5 V | |
| Corriente | 13 mA | |
| Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
| Certificado | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
| Identificación | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
| Aislamiento galvánico | ||
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019 | |
Homologaciones internacionales |
||
| Autorización FM | ||
| Certificado FM | FM19US0207X | |
| Control Diseño | No. 116-0035 | |
| Autorización UL | E106378 | |
| Control Diseño | 116-0473 (cULus) | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Autorización IECEx | ||
| Certificado IECEx | IECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X | |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
Información general |
||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. | |

II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Reviews
There are no reviews yet.